中国肥胖女人真人毛片I一区二区三区日韩I日本中文字幕观看I欧美乱淫视频I日本做受I五月综合久久I国产天天射I欧美69avI插插插插综合I九久久I影音av电影I91狠狠爱I欧美成人激情视频I四虎最新在线I婷婷六月网I狠狠成人I国产精品美女久久久久av超清I日韩av毛片在线观看I国产一级片毛片I国产精品一区二区在线

您好,歡迎光臨帝國科技!
服務(wù)熱線:0755-27881119
聯(lián)系帝國科技:電話: 0755-27881119手機(jī): 138 2652 7865Q Q: 921977998立即咨詢郵箱: dgkjly@163.com
首頁帝國博客 Crystek生產(chǎn)具有代表性意義的高性能XO時(shí)鐘振蕩器

Crystek生產(chǎn)具有代表性意義的高性能XO時(shí)鐘振蕩器

來源:http://m.mlnic.org.cn 作者:lzf 2022年05月25
Crystek晶振公司自成立以來專注開發(fā)設(shè)計(jì)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的頻率產(chǎn)品,其中包括石英晶體、XO(時(shí)鐘振蕩器)、TCXO(溫度補(bǔ)償晶體振蕩器)、VCO(壓控振蕩器)和 VCXO(壓控晶體振蕩器)。Crystek經(jīng)營兩個(gè)專門負(fù)責(zé)頻率控制的部門。Crystek Crystals致力于開發(fā)和制造使用石英諧振器的頻率產(chǎn)品。
到目前為止,關(guān)于噪聲的所有討論都已提出在頻域中。一種振蕩器噪聲性能以時(shí)域?yàn)樘卣鞯姆Q為抖動(dòng)。請注意,相位噪聲和抖動(dòng)是兩個(gè)相關(guān)的量一個(gè)有噪聲的振蕩器,一般稱為相位噪聲振蕩增加,抖動(dòng)也增加。
抖動(dòng)是信號過零時(shí)間的變化信號周期的變化。Jitter由兩部分組成主要組件,一個(gè)是可預(yù)測的,一個(gè)是可預(yù)測的隨機(jī)的。抖動(dòng)的可預(yù)測部分是調(diào)用確定性抖動(dòng)。稱為抖動(dòng)的隨機(jī)分量隨機(jī)抖動(dòng)。隨機(jī)抖動(dòng)來自于隨機(jī)相位噪聲,而確定性抖動(dòng)來自于確定性噪音。
CCHD-575-50-125.000 CRYSTEK晶振 CCHD-575 Active XO (Standard) 125MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
CCHD-950-50-49.152 CRYSTEK晶振 CCHD-950 Active XO (Standard) 49.152MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
CCPD-575X-20-80.000 CRYSTEK晶振 CCPD-575 Active XO (Standard) 80MHz ±20ppm -40°C ~ 85°C
CCHD-957-25-24.576 CRYSTEK晶振 CCHD-957 Active XO (Standard) 24.576MHz ±25ppm 0°C ~ 70°C
CCHD-957-25-45.1584 CRYSTEK晶振 CCHD-957 Active XO (Standard) 45.1584MHz ±25ppm 0°C ~ 70°C
CCHD-957-25-49.152 CRYSTEK晶振 CCHD-957 Active XO (Standard) 49.152MHz ±25ppm 0°C ~ 70°C
CCPD-575X-20-125.000 CRYSTEK晶振 CCPD-575 Active XO (Standard) 125MHz ±20ppm -40°C ~ 85°C
CCSO-914X-245.760 CRYSTEK晶振 CCSO Active SO (SAW) 245.76MHz ±150ppm -40°C ~ 85°C
CVHD-952-153.600 CRYSTEK晶振 CVHD-952 Active VCXO 153.6MHz - 0°C ~ 70°C
CVSS-945-125.000 CRYSTEK晶振 CVSS-945 Active VCXO 125MHz - 0°C ~ 70°C
CVS575-500.000 CRYSTEK晶振 CVS575 Active VCSO (SAW) 500MHz ±150ppm -20°C ~ 70°C
CRBSCS-01-100.000 CRYSTEK晶振 CRBSCS, RedBox Active RF Clock Source 100MHz ±150ppm -40°C ~ 85°C
CPRO33-50.000 CRYSTEK晶振 CPRO Active XO (Standard) 50MHz ±25ppm 0°C ~ 70°C
CPRO33-125.000 CRYSTEK晶振 CPRO Active XO (Standard) 125MHz ±25ppm 0°C ~ 70°C
CRBSCS-01-125.000 CRYSTEK晶振 CRBSCS, RedBox Active RF Clock Source 125MHz ±25ppm -40°C ~ 85°C
CRBSCS-01-50.000 CRYSTEK晶振 CRBSCS, RedBox Active RF Clock Source 50MHz ±25ppm -40°C ~ 85°C
CRBSCS-01-245.760 CRYSTEK晶振 CRBSCS, RedBox Active RF Clock Source 245.76MHz ±150ppm -40°C ~ 85°C
PPRO30-13.000 CRYSTEK晶振 PPRO Active TCXO 13MHz ±2.5ppm -20°C ~ 75°C
PPRO30-26.000 CRYSTEK晶振 PPRO Active TCXO 26MHz ±2.5ppm -20°C ~ 75°C
CPRO33-156.250 CRYSTEK晶振 CPRO Active XO (Standard) 156.25MHz ±25ppm -40°C ~ 85°C
CVHD-950X-122.880 CRYSTEK晶振 CVHD-950 Active VCXO 122.88MHz - -40°C ~ 85°C
C3290-1.544 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 1.544MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-1.843200 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 1.8432MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-10.000 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 10MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-12.000 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 12MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-12.288 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 12.288MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-12.352 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 12.352MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-14.318180 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 14.31818MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-15.360 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 15.36MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-16.000 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 16MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-16.384 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 16.384MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-18.432 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 18.432MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-19.440 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 19.44MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-2.048 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 2.048MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-20.000 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 20MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-20.480 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 20.48MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-24.000 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 24MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-24.704 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 24.704MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-25.000 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 25MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-3.686400 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 3.6864MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-30.000 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 30MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-32.000 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 32MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-32.768 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 32.768MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-33.000 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 33MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-33.333 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 33.333MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-35.000 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 35MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-4.000 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 4MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-40.000 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 40MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-44.736 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 44.736MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-45.000 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 45MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-49.152 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 49.152MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-50.000 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 50MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-51.840 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 51.84MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-6.176 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 6.176MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-7.372800 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 7.3728MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-8.000 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 8MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-60.000 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 60MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-64.000 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 64MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-66.666600 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 66.6666MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3390-1.544 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 1.544MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3390-1.843200 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 1.8432MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3390-10.000 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 10MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3390-12.000 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 12MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3390-12.288 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 12.288MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3390-12.352 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 12.352MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3390-14.318180 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 14.31818MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3390-15.360 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 15.36MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3390-16.000 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 16MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3390-16.384 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 16.384MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3390-18.432 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 18.432MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3390-19.440 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 19.44MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3390-2.048 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 2.048MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3390-20.000 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 20MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3390-20.480 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 20.48MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3390-24.000 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 24MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3390-24.576 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 24.576MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3390-24.704 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 24.704MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3390-25.000 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 25MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3390-3.686400 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 3.6864MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3390-30.000 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 30MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3390-32.000 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 32MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3390-32.768 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 32.768MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3390-33.000 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 33MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3390-33.333 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 33.333MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3390-34.368 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 34.368MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3390-35.000 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 35MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3390-35.328 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 35.328MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3390-4.000 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 4MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3390-4.096 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 4.096MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3390-40.000 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 40MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3390-44.736 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 44.736MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3390-45.000 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 45MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3390-49.152 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 49.152MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3390-50.000 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 50MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3390-51.840 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 51.84MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3390-6.176 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 6.176MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3390-7.372800 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 7.3728MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3390-8.000 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 8MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3390-8.064 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 8.064MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3390-8.192 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 8.192MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3392-1.544 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 1.544MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3392-1.843200 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 1.8432MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3392-10.000 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 10MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3392-12.000 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 12MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3392-12.288 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 12.288MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3392-12.352 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 12.352MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3392-14.318180 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 14.31818MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3392-15.360 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 15.36MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3392-16.0000 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 16MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3392-16.384 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 16.384MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3392-18.432 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 18.432MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3392-19.440 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 19.44MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3392-2.048 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 2.048MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3392-20.000 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 20MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3392-20.480 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 20.048MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3392-24.000 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 24MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3392-24.576 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 24.576MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3392-24.704 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 24.704MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3392-25.000 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 25MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3392-3.686400 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 3.6864MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3392-30.000 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 30MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3392-32.000 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 32MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3392-32.768 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 32.768MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3392-33.000 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 33MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3392-33.333 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 33.333MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3392-34.368 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 34.368MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3392-35.000 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 35MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3392-35.328 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 35.328MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3392-4.000 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 4MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3392-4.096 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 4.096MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3392-40.000 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 40MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3392-44.736 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 44.736MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3392-45.000 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 45MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3392-49.152 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 49.152MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3392-50.000 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 50MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3392-51.840 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 51.84MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3392-6.176 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 6.176MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3392-7.372800 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 7.3728MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3392-8.000 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 8MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3392-8.064 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 8.064MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3392-8.192 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 8.192MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3392-60.000 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 60MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3392-64.000 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 64MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3392-66.000 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 66MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3392-66.666600 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 66.6666MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3292-1.843200 CRYSTEK晶振 C3292 Active XO (Standard) 1.8432MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3292-10.000 CRYSTEK晶振 C3292 Active XO (Standard) 10MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3292-12.000 CRYSTEK晶振 C3292 Active XO (Standard) 12MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3292-12.288 CRYSTEK晶振 C3292 Active XO (Standard) 12.288MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3292-12.352 CRYSTEK晶振 C3292 Active XO (Standard) 12.352MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3292-14.318180 CRYSTEK晶振 C3292 Active XO (Standard) 14.31818MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3292-15.360 CRYSTEK晶振 C3292 Active XO (Standard) 15.36MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3292-16.0000 CRYSTEK晶振 C3292 Active XO (Standard) 16MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3292-16.384 CRYSTEK晶振 C3292 Active XO (Standard) 16.384MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3292-18.432 CRYSTEK晶振 C3292 Active XO (Standard) 18.432MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3292-19.440 CRYSTEK晶振 C3292 Active XO (Standard) 19.44MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3292-2.048 CRYSTEK晶振 C3292 Active XO (Standard) 2.048MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3292-20.000 CRYSTEK晶振 C3292 Active XO (Standard) 20MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3292-20.480 CRYSTEK晶振 C3292 Active XO (Standard) 20.48MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3292-24.000 CRYSTEK晶振 C3292 Active XO (Standard) 24MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3292-24.704 CRYSTEK晶振 C3292 Active XO (Standard) 24.704MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3292-25.000 CRYSTEK晶振 C3292 Active XO (Standard) 25MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3292-3.686400 CRYSTEK晶振 C3292 Active XO (Standard) 3.6864MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3292-30.000 CRYSTEK晶振 C3292 Active XO (Standard) 30MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3292-32.000 CRYSTEK晶振 C3292 Active XO (Standard) 32MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3292-32.768 CRYSTEK晶振 C3292 Active XO (Standard) 32.768MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3292-33.000 CRYSTEK晶振 C3292 Active XO (Standard) 33MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3292-33.333 CRYSTEK晶振 C3292 Active XO (Standard) 33.333MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3292-35.000 CRYSTEK晶振 C3292 Active XO (Standard) 35MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3292-4.000 CRYSTEK晶振 C3292 Active XO (Standard) 4MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3292-40.000 CRYSTEK晶振 C3292 Active XO (Standard) 40MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3292-44.736 CRYSTEK晶振 C3292 Active XO (Standard) 44.736MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3292-45.000 CRYSTEK晶振 C3292 Active XO (Standard) 45MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3292-49.152 CRYSTEK晶振 C3292 Active XO (Standard) 49.152MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3292-50.000 CRYSTEK晶振 C3292 Active XO (Standard) 50MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3292-51.840 CRYSTEK晶振 C3292 Active XO (Standard) 51.84MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3292-6.176 CRYSTEK晶振 C3292 Active XO (Standard) 6.176MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3292-7.372800 CRYSTEK晶振 C3292 Active XO (Standard) 7.3728MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3292-8.000 CRYSTEK晶振 C3292 Active XO (Standard) 8MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3390-60.000 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 60MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3390-62.500 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 62.5MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3390-64.000 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 64MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3390-66.000 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 66MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3390-66.666600 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 66.6666MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-75.000 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 75MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-80.000 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 80MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3292-60.000 CRYSTEK晶振 C3292 Active XO (Standard) 60MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3292-64.000 CRYSTEK晶振 C3292 Active XO (Standard) 64MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3292-66.666600 CRYSTEK晶振 C3292 Active XO (Standard) 66.6666MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3392-75.000 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 75MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3390-75.000 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 75MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3390-80.000 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 80MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3292-75.000 CRYSTEK晶振 C3292 Active XO (Standard) 75MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
C3292-80.000 CRYSTEK晶振 C3292 Active XO (Standard) 80MHz ±50ppm 0°C ~ 70°C
CE3290-1.544 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 1.544MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-1.843200 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 1.8432MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-10.000 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 10MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-12.000 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 12MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-12.288 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 12.288MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-12.352 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 12.352MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-14.318180 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 14.31818MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-15.360 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 15.36MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-16.000 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 16MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-16.384 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 16.384MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-18.432 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 18.432MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-19.440 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 19.44MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-2.048 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 2.048MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-20.000 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 20MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-20.480 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 20.48MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-24.000 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 24MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-24.704 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 24.704MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-25.000 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 25MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-3.686400 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 3.6864MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-30.000 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 30MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-32.000 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 32MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-32.768 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 32.768MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-33.000 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 33MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-33.333 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 33.333MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-35.000 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 35MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-4.000 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 4MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-40.000 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 40MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-6.176 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 6.176MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-7.372800 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 7.3728MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-8.000 CRYSTEK晶振 C3290 Active XO (Standard) 8MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3390-1.544 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 1.544MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3390-1.843200 CRYSTEK晶振 C33 Active XO (Standard) 1.8432MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
